| 产品全称 | 乐亭县XX发展有限公司债权转让项目 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 乐亭县XX发展有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 投资门槛 | 10万 | |
| 产品期限 | 12月24月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 河北 | 业绩比较基准 | 7.4%-8.0% |
| 大小配比 | 10 | 风控评级 | R2 |
乐亭县XX发展有限公司债权转让项目】
规模:分期发行,每期5000万元。
期限:12个月/24个月。
打款当日计息,自然季度月20日付息,
回购溢价率:12个月 (10-50-100-300)万元 7.2%-7.4%-7.6%-7.8%
24个月 (10-50-100-300)万元 7.4%-7.6%-7.8%-8.0%
【资金用途】用于补充发行方流动性资金
【发行方】乐亭县XX发展有限公司,
【担保方1】乐亭XX集团有限公司,主体信用评级AA,总资产158.75亿元,净资产104.5亿元,负债率34.17%。实际控制人为乐亭县人民政府,是当地最大的融资平台。
【担保方2】河北XX控股集团有限公司,实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会,主体信用评级AA,资产总额69.48亿元,总负债15.69亿元,资产负债率为22.58%。公司承担着关系县城民生保障的重要责任,担保能力较强。
【风控】:足额应收账款
【区域简介】
唐山市,是河北省辖地级市,地处华北与东北通道的咽喉要地,素有“北方瓷都”之称,总面积为13472平方千米。省域副中心城市,国务院批复确定的河北省中心城市之一,截至2023年,唐山市下辖7个市辖区、3个县级市、4个县,常住人口770.6万人。
2023年,唐山市完成地区生产总值9133.3亿元,位列省内第一位,同比增长5.9%。实现一般公共预算收入581.4亿元,增长7.1%。其中乐亭县2023年GDP总量为505.9亿元,一般公共预算收入完成18.3亿元,实现27%的超高速增长。
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 沁阳市怀容投资运营集团2025年债权资产 | 12月 | 4.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582