| 产品全称 | 重庆大足城乡建设投资集团有限公司租赁资产委托项目 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 重庆大足城乡建设投资集团有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 3亿 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 12月24月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 重庆大足 | 业绩比较基准 | 7.3%-7.8% |
| 大小配比 | 10 | 风控评级 | |
重庆大足城乡建设投资集团有限公司租赁资产委托项目
3亿元,12/24个月季度20日付息,
1年期:10万-7.3%
两年期:10万-50万7.5%—7.8%
【资金用途】xx区基础设施建设和补充流动资金。
【融资方】重庆大足城乡建设投资集团有限公司
【担保方】重庆大足国有资产经营管理集团有限公司
【贷收款】重庆市大足区金竺污水处理有限公司
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 沁阳市怀容投资运营集团2025年债权资产 | 12月 | 4.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582