| 产品全称 | 延安城投集团2025年1期债权资产 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 延安城市建设投资(集团)有限责任公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 1亿 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 12月24月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 延安 | 业绩比较基准 | 8.0%-9.0% |
| 大小配比 | 10 | 风控评级 | |
真正的超级爆品来袭!!全市场唯一优质地级市AA+发债主体(总资产788亿)直接融资!!
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 沁阳市怀容投资运营集团2025年债权资产 | 12月 | 4.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582