| 产品全称 | 湖州吴兴西山漾实业发展2024【05】债权资产转让项目 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 湖州吴兴西山漾实业发展有限公司 | 
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 | 
| 规 模 | 5亿 | 投资门槛 | 10万 | 
| 产品期限 | 12月24月 | 付息方式 | 按季付息 | 
| 所在地域 | 浙江湖州 | 业绩比较基准 | 6.1%-6.4% | 
| 大小配比 | 10 | 风控评级 | R2 | 
湖州吴兴西山漾实业发展2024【05】债权资产转让项目
5亿(本期1亿)1年/2年
20-50万-6.1%-6.2%。
20-50万6.3%-6.4%。
发行人:湖州吴兴西山漾实业发展有限公司
担保人:湖州吴兴城市投资发展集团有限公司
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 河南先开产业发展集团有限公司2025债权转让 | 12月 | 8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 鄢陵县发展投资集团有限公司债权资产拍卖 | 12月24月 | 8.5% | 10万 | 按月付息 | 工商企业类 | 
| 洛阳市诚鑫投资发展有限公司债权资产转让项目 | 12月24月 | 9.0%-9.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 凤台县州来国有资本运营有限公司债权资产 | 12月 | 7.6% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 | 
                    
                
18616753582