| 产品全称 | 衡水滏阳建发债权资产01 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 衡水滏阳建设发展有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收类 |
| 规 模 | 5000万 | 投资门槛 | 20万 |
| 产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 衡水 | 业绩比较基准 | 7% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
衡水滏阳建发债权资产01】
【本期规模】:5000万
【期 限】:1年期
【预期收益率】:7.0%/年(不开放小额,至少20万起)
【付息方式】:当天成立计息,自然季度付息(每年3月,6月,9月,12月15日),到期退出
【资金用途】:补充企业流动资金
【 融 资 方】:衡水滏阳建设发展有限公司
【 担 保 方】:衡水众盛置业有限公司
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 沁阳市怀容投资运营集团2025年债权资产 | 12月 | 4.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582