| 产品全称 | 三门峡湖滨国投债权资产拍卖 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收类 |
| 规 模 | 3亿 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 12-24个月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 业绩比较基准 | 8.5% | |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
三门峡湖滨国投债权资产拍卖】
规模:30000万元
期限:12个月、24个月
起投金额:10万元
起息方式:当日计息
付息方式:自然季度(10号)付息(3.10/6.10/9.10/12.10)
预期收益率:固定收益率8.5%
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 沁阳市怀容投资运营集团2025年债权资产 | 12月 | 4.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582