| 产品全称 | 萧县交通投资有限责任公司专项计划 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 萧县交通投资有限责任公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收类 |
| 规 模 | 1亿 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 12-24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
| 所在地域 | 萧县 | 业绩比较基准 | 8.0%-8.5% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
萧县交通投资有限责任公司专项计划
【规模期限】10000万;
【预期收益】12个月:8.0%;24个月:8.5%
【起投金额】10万
【成立起息】打款到账次日成立计息
【计息付息】半年付息
【融资方】萧县交通投资有限责任公司,实控人为萧县财政局,注册资本金11亿元人民币。主体评级AA(存续债券3只,存量规模15亿,其中“21萧县交通PPN001(乡村振兴)、22萧县01"债券评级均为AAA。)2024年底,公司总资产193.62亿元,营业收入5.48亿元。萧县交通投资有限责任公司作为萧县重要的基础设施建设主体,从事萧县范围内的交通类基础设施建设、景区运营管理和租赁等业务,公司在增资、资产划拨和财政补贴等方面得到股东及相关各方的大力支持。
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 沁阳市怀容投资运营集团2025年债权资产 | 12月 | 4.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582