| 产品全称 | KF经开投控2025债权资产01 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 开封经开投控 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 5000 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 12月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 开封 | 业绩比较基准 | 8.0% |
| 大小配比 | 10 | 风控评级 | |
KF经开投控2025债权资产01》
【总规模】:5000万
【期限】:12个月
【认购金额】:10万起,以一万元整数倍追加认购;
【起息日期】:打款当日起息;
【投资收益】:10万及以上,合同收益8.0%;
【分配方式】:自然月度10日付息;
【资金用途】:用于补充流动资金。
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 沁阳市怀容投资运营集团2025年债权资产 | 12月 | 4.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582