| 产品全称 | 洛阳农产债权资产项目 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 洛阳周山农业产业发展有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收类 |
| 规 模 | 5000万 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 12-24个月 | 付息方式 | 半年付息 |
| 所在地域 | 洛阳 | 业绩比较基准 | 7.5%-8.0% |
| 大小配比 | 风控评级 | ||
【洛阳农产债权资产项目】
【产品规模】:人民币5000万元;
【产品期限】:12/24个月;
【认购起点】:10万元起;
【年化收益】:12个月 7.5%,24个月 8.0%;
【收益分配】:季度末付息,打款次日计息!
【资金用途】:补充融资方经营性流动资金。
【融资方】洛阳周山农业产业发展有限公司,由洛阳市涧西区财政局100%全资持股,是当地运营、管理主体和基础设施建设投融资主体,截止2024年总资产101亿元。资产负债率为36.23%,非标类产品融资极少,公开市场再融资能力强。
【担保方】洛阳高新创汇集团有限公司,公司为洛阳市国资委全资平台,是洛阳涧西区国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体。截止2024年底,总资产超199.88亿元,经济实力雄厚,在获取政府项目、土地资源和政策支持上优势明显,担保能力强。
【增信措施】
融资方提供2倍应收账款足额质押,债务方确权回购并办理中登网质押登记。
担保方提供不可撤销无限连带责任最高担保。
资金共管,直接打款进平台监管账户,资金安全有保障。
债务管理:目前河南省各级政府高度重视债务管理,各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排,区县级标债目前实质上由市里兜底。
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽恒康实业有限公司2025年债权资产转让 | 12月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽阜阳界首市2025年债权资产 | 12月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 沁阳市怀容投资运营集团2025年债权资产 | 12月 | 4.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
18616753582