| 产品全称 | 金谷信托-睿达164号集合资金信托计划 | ||
| 产品类别 | 信托产品 | 发行机构 | 金谷信托 | 
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 | 
| 规 模 | 5亿 | 投资门槛 | 100万 | 
| 产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 按季付息 | 
| 所在地域 | 泰州市 | 业绩比较基准 | 6.4%-6.5% | 
| 大小配比 | 风控评级 | ||
【融资人】AA公开发债主体融资,发行人是泰州市重要的国有资产运营主体,注册资本金71亿,公司总资产239.05亿,自身盈利能力逐年加强,具备较强还款能力;
⭕️【担保人】 AA+公开发债主体担保,担保人为泰州市重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体,公司总资产619.57亿,具备极强担保能力;
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 央企信托892号浙江长兴 | 12个月 | 5.7%-6.3% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 大业信托-安兴5号广东佛山政信永续债 | 24月 | 5-5.2% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 国民信托▪广州科学城集团集合资金 | 24月 | 5.0% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 国企信托--JNSZ区非标政信 | 24月 | 6.3% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 央企信托·锐银800号·徐州新沂非标政信 | 12月 | 6.0-6.5% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 央企信托·锐银799号·徐州新沂非标政信 | 24月 | 6.0-6.5% | 100 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 国企信托·镇江市级非标项目 | 18月 | 4.8-4.9% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | 24月 | 7.52% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| xx信托-XX号临沂公募标准债信托项目 | 24月 | 6.4% | 100 | 按年付息 | 基础设施类 | 
 
                    
                 18616753582
18616753582
