| 产品全称 | 央企信托—锐银923/924号盐城市非标信托 | ||
| 产品类别 | 信托产品 | 发行机构 | 金谷信托 | 
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 | 
| 规 模 | 2亿 | 投资门槛 | 100万 | 
| 产品期限 | 12月24月 | 付息方式 | 按季付息 | 
| 所在地域 | 江苏盐城 | 业绩比较基准 | 7.0% | 
| 大小配比 | 100 | 风控评级 | |
规模2亿,100W起,一档收益7%,24个月,自然半年付息(5.20/11.20)
融资方盐城东兴开发建设,100%当地区级政府股东控股;
融资方/担保方 盐城城北开发建设为该区域第二大城投公司,总资产达426亿,担保偿还能
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 央企信托892号浙江长兴 | 12个月 | 5.7%-6.3% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 大业信托-安兴5号广东佛山政信永续债 | 24月 | 5-5.2% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 国民信托▪广州科学城集团集合资金 | 24月 | 5.0% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 国企信托--JNSZ区非标政信 | 24月 | 6.3% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 央企信托·锐银800号·徐州新沂非标政信 | 12月 | 6.0-6.5% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 央企信托·锐银799号·徐州新沂非标政信 | 24月 | 6.0-6.5% | 100 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 国企信托·镇江市级非标项目 | 18月 | 4.8-4.9% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | 24月 | 7.52% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| xx信托-XX号临沂公募标准债信托项目 | 24月 | 6.4% | 100 | 按年付息 | 基础设施类 | 
 
                    
                 18616753582
18616753582
