| 产品全称 | 央企信托-24号青岛平度非标政信 | ||
| 产品类别 | 信托产品 | 发行机构 | 央企信托 | 
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 | 
| 规 模 | 3.6亿 | 投资门槛 | 100万 | 
| 产品期限 | 12个月 | 付息方式 | 按季付息 | 
| 所在地域 | 青岛 | 业绩比较基准 | 6.8%-7.3% | 
| 大小配比 | 风控评级 | ||
AA政府平台融资:PDGZ,实际控制人为PDS国资中心,是当地重要的基础设施建设主体,截至2023年3月总资产667.15 亿,具备较强的经济实力和偿债能力。
AA+政府平台担保:PDCT,唯一股东和实控人是PDS国资中心,当地最重要的基础设施建设和城市投资运营主体,截至2022年第三季度总资产597.96亿,主体评级AA+,担保能力较强。
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 央企信托892号浙江长兴 | 12个月 | 5.7%-6.3% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 大业信托-安兴5号广东佛山政信永续债 | 24月 | 5-5.2% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 国民信托▪广州科学城集团集合资金 | 24月 | 5.0% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 国企信托--JNSZ区非标政信 | 24月 | 6.3% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 央企信托·锐银800号·徐州新沂非标政信 | 12月 | 6.0-6.5% | 100万 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 央企信托·锐银799号·徐州新沂非标政信 | 24月 | 6.0-6.5% | 100 | 半年付息 | 基础设施类 | 
| 国企信托·镇江市级非标项目 | 18月 | 4.8-4.9% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| 金谷信托-国兴199号盐城地级市信托 | 24月 | 7.52% | 100 | 按季付息 | 基础设施类 | 
| xx信托-XX号临沂公募标准债信托项目 | 24月 | 6.4% | 100 | 按年付息 | 基础设施类 | 
 
                    
                 18616753582
18616753582
