| 产品全称 | 湖州农森农业发展有限公司债权资产 | ||
| 产品类别 | 政府定融 | 发行机构 | 湖州农森农业发展有限公司 |
| 投资领域 | 基础设施类 | 收益类型 | 固收 |
| 规 模 | 5亿 | 投资门槛 | 10万 |
| 产品期限 | 12月 | 付息方式 | 按季付息 |
| 所在地域 | 浙江湖州 | 业绩比较基准 | 6.2% |
| 大小配比 | 10 | 风控评级 | R2 |
湖州农森农业发展有限公司债权资产
5亿元12个月季度15号
10万-6.2%
【发行人】湖州农森农业发展有限公司
【担保方】湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司(AA)
| 产品简称 | 期限 | 业绩比较基准 | 投资门槛 | 付息方式 | 投资领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南阳财和投资有限公司债权资产 | 12月 | 8.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 沁阳市怀容投资运营集团2025年债权资产 | 12月 | 4.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南商都国资集团债权系列产品 | 12/24/36个月 | 8.7%-10.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 郑州中荥投资发展集团有限公司权资产转让项目 | 12/24/36个月 | 8.5%-10% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 山西JYJT债权资产拍卖 | 24月 | 7.0% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安徽**有限公司2025年债权资产转让 | 12月24月 | 7.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河北邯郸中岳安居工程债权资产 | 12月 | 5.5% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 安阳市内黄债权资产项目 | 12月24月 | 9.5%-9.8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 河南先开产业发展集团有限公司2025债权转让 | 12月 | 8% | 10万 | 按季付息 | 基础设施类 |
| 鄢陵县发展投资集团有限公司债权资产拍卖 | 12月24月 | 8.5% | 10万 | 按月付息 | 工商企业类 |
18616753582